Roller
Gjennomføring av arrangement
| Rolle | Navn | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Dommeransvarleg | Daniel Haugland | 48224895 | danielhaugland@outlook.com |
| Materialforvaltar | Daniel Haugland | 48224895 | danielhaugland@outlook.com |
| Vippsansvarleg | Dagfinn Gjerde | 95848230 | dagfinn.gjerde@rema.no |
| Kiosk | Kjetil Larsen | 97122338 | |
| Kvinnherad Arena | arena@kvinnherad.kommune.no |
Styret 2025 / 2026
| Rolle | Navn | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Leiar | Daniel Haugland | 48224895 | danielhaugland@outlook.com |
| Fysisk | Cecilie Bjørke | 95221168 | ceciliebj@gmail.com |
| Økonomiansvarleg | Dagfinn Gjerde | 95848230 | dagfinn.gjerde@rema.no |
| Sponsoransvarleg | Malin R. E. Brix | 95086592 | malinenes@hotmail.com |
| Ressurskontakt | Lillian Djuvsland | 48228198 | lillianfgjuvsland@gmail.com |
| Arrangementsansvarleg | Thomas A. Ørbeck | 91762213 | thomas_orbeck@icloud.com |
| Styremedlem | Kjetil Larsen | 97122338 | kjetilpettl@hotmail.no |
| Styremedlem | Janniche Haugland | 94181752 | janniche86@gmail.com |
| Styremedlem | Eivind Kjerpeset | 95934863 | eivind.kjerpeset83@gmail.com |
Trenere
Sjå sida “Laga våre” for treneroversikt
Andre roller
| Rolle | Navn | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Regnskap | Sumarum | ||
| Heimeside | Daniel Haugland | 48 22 48 95 | danielhaugland@outlook.com |